<xmp id="lbhzp"><ins id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></ins>
<button id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></button><xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form><xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form>
<xmp id="lbhzp">
<form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form>
<ins id="lbhzp"><ins id="lbhzp"></ins></ins>
<xmp id="lbhzp"><ins id="lbhzp"><xmp id="lbhzp">
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form>
<xmp id="lbhzp">
<form id="lbhzp"><form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form><xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form>
<form id="lbhzp"></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form>
<xmp id="lbhzp">
<xmp id="lbhzp"><xmp id="lbhzp">
<form id="lbhzp"></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form><xmp id="lbhzp">
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form><button id="lbhzp"><button id="lbhzp"><xmp id="lbhzp">
歡迎訪問安徽教師考試網!

考試動態

【合肥教師報名情況】合肥教師報名情況(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)

作者:幫幫  來源:安徽教師考試網  日期:2023-03-14 17:22:09 閱讀次數:

【合肥教師報名情況】合肥教師報名情況(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)由安徽教師考試網整理發布,歡迎關注安徽教師考試官方微信(公眾號:jszycn),免費下載筆試、面試備考資料。

報名情況(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)
發布時間:2023-03-14 17:00:19
學校 崗位代碼 招聘崗位 招錄人數 提交信息人數 資審合格人數 繳費人數
合肥市第一中學 010101 高中語文 18 535 519 385
合肥市第一中學 010102 高中數學 9 321 305 199
合肥市第一中學 010103 高中英語 13 660 645 453
合肥市第一中學 010104 高中物理 16 241 215 160
合肥市第一中學 010105 高中化學 14 465 451 333
合肥市第一中學 010106 高中生物 7 302 264 193
合肥市第一中學 010107 高中政治 6 181 168 106
合肥市第一中學 010108 高中歷史 2 109 96 35
合肥市第一中學 010109 高中地理 5 217 209 145
合肥市第一中學 010110 高中體育 2 143 122 67
合肥市第一中學 010111 高中心理健康 1 82 72 40
合肥市第一中學 010112 高中音樂 2 169 159 109
合肥市第一中學 010113 高中美術 3 369 350 212
合肥市第一中學 010114 高中信息技術 2 86 79 43
合肥市第二中學 010201 高中思想政治 1 31 30 17
合肥市第二中學 010202 高中數學 1 32 29 23
合肥市第二中學 010203 高中語文 1 43 35 22
合肥市第二中學 010204 高中英語 1 47 44 27
合肥市第三中學 010301 高中數學 1 37 35 22
合肥市第三中學 010302 高中數學 1 35 34 25
合肥市第三中學 010303 高中物理 1 17 16 13
合肥市第三中學 010304 高中化學 1 34 33 25
合肥市第三中學 010305 高中體育 1 58 53 27
合肥市第三中學 010306 高中體育 1 28 26 22
合肥市第四中學 010401 高中語文 1 50 44 29
合肥市第四中學 010402 高中數學 2 65 62 41
合肥市第四中學 010403 高中物理 1 15 14 10
合肥市第四中學 010404 高中生物 1 60 51 34
合肥市第四中學 010405 高中地理 1 46 43 27
合肥市第五中學 010501 高中語文 2 66 65 50
合肥市第五中學 010502 高中數學 2 75 75 47
合肥市第五中學 010503 高中英語 2 113 110 77
合肥市第五中學 010504 高中物理 1 17 12 7
合肥市第六中學 010601 高中語文 1 25 20 14
合肥市第六中學 010602 高中英語 3 144 134 95
合肥市第六中學 010603 高中物理 2 34 33 17
合肥市第六中學 010604 高中化學 1 32 27 14
合肥市第七中學 010701 高中語文 1 34 30 20
合肥市第七中學 010702 高中數學 1 43 38 15
合肥市第七中學 010703 高中思想政治 1 33 30 22
合肥市第七中學 010704 高中物理 4 62 57 37
合肥市第八中學 010801 高中語文 2 83 81 62
合肥市第八中學 010802 高中英語 2 103 99 65
合肥市第八中學 010803 高中數學 2 97 91 64
合肥市第八中學 010804 高中物理 2 40 36 25
合肥市第九中學 010901 高中英語 2 89 85 56
合肥市第十中學 011001 高中語文 1 62 56 30
合肥市第十中學 011002 高中語文 1 25 22 16
合肥市第十中學 011003 高中語文 1 36 27 20
合肥市第十中學 011004 高中數學 3 110 98 79
合肥市第十中學 011005 高中英語 1 62 56 41
合肥市第十中學 011006 高中英語 1 41 37 21
合肥市第十中學 011007 高中物理 4 60 43 31
合肥市第十中學 011008 高中化學 3 111 106 71
合肥市第三十五中學 011101 高中英語 1 47 39 25
合肥市第三十五中學 011102 高中物理 1 14 8 5
合肥市第三十五中學 011103 高中生物 1 46 34 31
合肥市第三十五中學 011104 高中地理 1 52 47 32
合肥市第三十五中學 011105 高中音樂 1 75 64 42
合肥一六八中學 011201 高中物理 1 15 15 8
合肥一六八中學 011202 高中化學 1 31 29 17
合肥特殊教育中心 011301 高中政治 1 8 7 6
合肥特殊教育中心 011302 高中政治 1 16 15 7
合肥特殊教育中心 011303 初中心理健康 1 16 15 11
合肥特殊教育中心 011304 初中心理健康 1 46 42 27
合肥特殊教育中心 011305 小學特殊教育 1 19 13 8
合肥特殊教育中心 011306 小學特殊教育 1 44 26 16
合肥特殊教育中心 011307 小學特殊教育 1 13 12 10
合肥特殊教育中心 011308 高中美術 1 109 91 45
合肥特殊教育中心 011309 高中語文 1 12 10 3
瑤海區區屬學校 020101 高中數學組 1 35 33 24
瑤海區區屬學校 020102 高中心理健康教育組 1 45 40 22
瑤海區區屬學校 020103 初中語文A組 6 119 116 76
瑤海區區屬學校 020104 初中語文B組 6 259 242 144
瑤海區區屬學校 020105 初中語文C組 5 182 177 127
瑤海區區屬學校 020106 初中數學A組 5 164 160 111
瑤海區區屬學校 020107 初中數學B組 5 203 194 147
瑤海區區屬學校 020108 初中數學C組 7 219 217 148
瑤海區區屬學校 020109 初中英語A組 5 182 147 99
瑤海區區屬學校 020110 初中英語B組 5 327 277 185
瑤海區區屬學校 020111 初中英語C組 5 264 255 162
瑤海區區屬學校 020112 初中道德與法治組 6 229 223 164
瑤海區區屬學校 020113 初中歷史組 7 261 243 201
瑤海區區屬學校 020114 初中物理組 8 131 106 89
瑤海區區屬學校 020115 初中化學組 2 95 91 62
瑤海區區屬學校 020116 初中地理組 3 138 134 96
瑤海區區屬學校 020117 初中生物組 2 113 109 79
瑤海區區屬學校 020118 初中音樂組 1 61 58 40
瑤海區區屬學校 020119 初中體育組 9 287 280 182
瑤海區區屬學校 020120 初中信息技術組 2 78 71 40
瑤海區區屬學校 020121 小學語文A組 13 194 180 126
瑤海區區屬學校 020122 小學語文B組 13 447 435 321
瑤海區區屬學校 020123 小學語文C組 13 217 209 140
瑤海區區屬學校 020124 小學語文D組 13 437 432 320
瑤海區區屬學校 020125 小學語文E組 12 435 389 277
瑤海區區屬學校 020126 小學語文F組 12 415 404 290
瑤海區區屬學校 020127 小學數學A組 14 411 391 245
瑤海區區屬學校 020128 小學數學B組 14 655 644 460
瑤海區區屬學校 020129 小學數學C組 15 645 624 463
瑤海區區屬學校 020130 小學英語A組 3 91 89 65
瑤海區區屬學校 020131 小學英語B組 3 182 178 123
瑤海區區屬學校 020132 小學英語C組 13 753 748 574
瑤海區區屬學校 020133 小學音樂組 7 450 421 306
瑤海區區屬學校 020134 小學體育組 10 318 308 231
瑤海區區屬學校 020135 小學美術組 5 778 766 550
瑤海區區屬學校 020136 小學信息技術組 5 175 173 120
瑤海區區屬學校 020137 小學科學組 3 86 77 52
瑤海區區屬學校 020138 小學心理健康教育組 5 206 199 138
瑤海區區屬學校 020139 小學道德與法治組 3 176 167 109
廬陽區區屬學校 030101 高中數學 1 44 44 30
廬陽區區屬學校 030102 高中物理 1 23 22 13
廬陽區區屬學校 030103 高中思想政治 1 54 48 36
廬陽區區屬學校 030104 初中語文 11 441 419 309
廬陽區區屬學校 030105 初中數學 13 399 337 255
廬陽區區屬學校 030106 初中英語 14 714 547 433
廬陽區區屬學校 030107 初中物理 8 137 116 88
廬陽區區屬學校 030108 初中化學 2 94 72 48
廬陽區區屬學校 030109 初中生物 1 57 54 39
廬陽區區屬學校 030110 初中道德與法治 5 231 223 139
廬陽區區屬學校 030111 初中歷史 4 168 153 88
廬陽區區屬學校 030112 初中地理 2 122 120 57
廬陽區區屬學校 030113 初中信息技術 2 94 92 46
廬陽區區屬學校 030114 初中美術 2 356 187 151
廬陽區區屬學校 030115 初中音樂 2 151 53 46
廬陽區區屬學校 030116 初中體育A組 4 144 75 54
廬陽區區屬學校 030117 初中體育B組 1 28 16 14
廬陽區區屬學校 030118 初中體育C組 1 31 19 17
廬陽區區屬學校 030119 初中心理健康教育 1 58 46 34
廬陽區區屬學校 030120 小學語文A組 10 178 137 104
廬陽區區屬學校 030121 小學語文B組 10 365 294 195
廬陽區區屬學校 030122 小學語文C組 10 450 347 200
廬陽區區屬學校 030123 小學語文D組 11 424 363 215
廬陽區區屬學校 030124 小學語文E組 11 441 434 278
廬陽區區屬學校 030125 小學語文F組 11 379 252 185
廬陽區區屬學校 030126 小學語文G組 11 392 353 253
廬陽區區屬學校 030127 小學語文H組 11 366 363 250
廬陽區區屬學校 030128 小學數學A組 10 308 291 178
廬陽區區屬學校 030129 小學數學B組 10 646 290 227
廬陽區區屬學校 030130 小學數學C組 10 446 443 293
廬陽區區屬學校 030131 小學英語 7 464 454 342
廬陽區區屬學校 030132 小學美術A組 3 504 497 335
廬陽區區屬學校 030133 小學美術B組 1 111 106 71
廬陽區區屬學校 030134 小學信息技術 4 143 141 85
廬陽區區屬學校 030135 小學心理健康教育 4 148 147 104
廬陽區區屬學校 030136 小學科學 4 107 89 47
廬陽區區屬學校 030137 小學音樂A組 2 128 128 84
廬陽區區屬學校 030138 小學音樂B組 1 72 70 43
廬陽區區屬學校 030139 小學體育A組 8 292 238 187
廬陽區區屬學校 030140 小學體育B組 3 76 46 39
廬陽區區屬學校 030141 小學體育C組 1 34 21 18
廬陽區區屬學校 030142 小學體育D組 1 24 13 11
廬陽區區屬學校 030143 小學體育E組 1 27 17 15
廬陽區區屬學校 030144 小學體育F組 1 38 29 22
廬陽區區屬學校 030145 小學特教組 2 81 60 48
蜀山區區屬學校 040101 初中語文 9 380 372 302
蜀山區區屬學校 040102 初中數學 12 444 437 330
蜀山區區屬學校 040103 初中英語 14 722 718 552
蜀山區區屬學校 040104 初中音樂 1 71 70 46
蜀山區區屬學校 040105 初中體育 8 284 235 166
蜀山區區屬學校 040106 初中信息技術 2 99 96 62
蜀山區區屬學校 040107 初中道德與法治 8 357 356 227
蜀山區區屬學校 040108 初中歷史 6 246 168 127
蜀山區區屬學校 040109 初中地理 4 202 190 99
蜀山區區屬學校 040110 初中物理 6 118 68 58
蜀山區區屬學校 040111 初中化學 3 140 80 62
蜀山區區屬學校 040112 初中生物 5 302 174 137
蜀山區區屬學校 040113 小學語文1組 12 198 190 131
蜀山區區屬學校 040114 小學語文2組 12 424 421 310
蜀山區區屬學校 040115 小學語文3組 12 440 436 304
蜀山區區屬學校 040116 小學語文4組 12 432 423 328
蜀山區區屬學校 040117 小學語文5組 12 427 413 287
蜀山區區屬學校 040118 小學語文6組 11 431 249 204
蜀山區區屬學校 040119 小學語文7組 11 394 315 244
蜀山區區屬學校 040120 小學數學1組 10 313 306 206
蜀山區區屬學校 040121 小學數學2組 10 472 467 359
蜀山區區屬學校 040122 小學數學3組 10 432 426 330
蜀山區區屬學校 040123 小學數學4組 11 506 500 347
蜀山區區屬學校 040124 小學英語 10 657 653 474
蜀山區區屬學校 040125 小學音樂 7 461 456 333
蜀山區區屬學校 040126 小學體育1組 4 175 89 67
蜀山區區屬學校 040127 小學體育2組 4 174 105 72
蜀山區區屬學校 040128 小學體育3組 11 316 301 188
蜀山區區屬學校 040129 小學體育4組 1 33 23 17
蜀山區區屬學校 040130 小學體育5組 1 6 4 4
蜀山區區屬學校 040131 小學美術組 3 542 539 371
蜀山區區屬學校 040132 小學科學 9 225 136 96
蜀山區區屬學校 040133 小學信息技術 4 152 137 97
蜀山區區屬學校 040134 特殊教育 2 95 82 47
包河區區屬學校 050101 小學語文A組 10 405 386 277
包河區區屬學校 050102 小學語文B組 10 387 369 284
包河區區屬學校 050103 小學語文C組 10 354 346 266
包河區區屬學校 050104 小學語文D組 10 407 399 299
包河區區屬學校 050105 小學數學A組 8 380 372 270
包河區區屬學校 050106 小學數學B組 8 365 358 282
包河區區屬學校 050107 小學數學C組 8 362 359 267
包河區區屬學校 050108 小學英語組 2 160 154 113
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060101 小學語文A組 3 51 47 30
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060102 小學語文B組 3 110 87 50
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060103 小學語文C組 7 239 220 145
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060104 小學語文D組 7 242 200 129
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060105 小學數學A組 9 407 386 254
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060106 小學數學B組 8 311 289 199
合肥高新技術產業開發區社會事業局區屬學校 060107 小學英語 5 358 314 246
經開區南區學校 070101 小學語文A組 12 287 278 197
經開區南區學校 070102 小學語文B組 12 308 301 196
經開區南區學校 070103 小學語文C組 12 311 308 192
經開區南區學校 070104 小學語文D組 12 283 277 182
經開區南區學校 070105 小學語文E組 12 309 300 179
合肥經開自貿區實驗學校 070106 小學語文F組 2 55 53 37
合肥一六八新橋學校 070107 小學語文G組 1 32 30 19
經開區南區學校 070108 小學數學A組 10 226 220 155
經開區南區學校 070109 小學數學B組 10 216 210 134
經開區南區學校 070110 小學數學C組 10 189 185 133
合肥經開自貿區實驗學校 070111 小學數學D組 1 37 36 24
合肥經開實驗高劉小學 070112 小學數學E組 1 35 34 19
合肥一六八新橋學校 070113 小學數學F組 1 29 28 16
經開區南區學校 070114 小學英語組 2 135 135 92
經開區南區學校 070115 小學體育組 8 253 251 180
經開區南區學校 070116 小學科學組 5 157 153 102
經開區南區學校 070117 初中語文組 14 466 458 352
經開區南區學校 070118 初中數學A組 14 368 360 271
合肥經開自貿區實驗學校 070119 初中數學B組 1 46 44 31
合肥市五十中學西校高劉分校 070120 初中數學C組 1 38 36 22
合肥一六八新橋學校 070121 初中數學D組 1 33 33 17
經開區南區學校 070122 初中英語A組 8 467 466 332
合肥市五十中學西校高劉分校 070123 初中英語B組 1 49 49 31
經開區南區學校 070124 初中體育組 8 267 260 186
經開區南區學校 070125 初中歷史組 6 220 217 138
經開區南區學校 070126 初中物理A組 8 105 103 72
合肥一六八新橋學校 070127 初中物理B組 1 22 21 12
經開區南區學校 070128 初中化學A組 5 171 168 115
合肥經開自貿區實驗學校 070129 初中化學B組 1 35 35 18
合肥一六八新橋學校 070130 初中化學C組 2 70 70 37
新站區區屬學校 080101 初中語文 6 229 226 160
新站區區屬學校 080201 初中數學 11 316 306 226
新站區區屬學校 080301 初中英語 5 287 285 213
新站區區屬學校 080401 初中道德與法治 2 75 72 54
新站區區屬學校 080501 初中物理 2 33 30 25
新站區區屬學校 080601 初中歷史 2 81 76 60
新站區區屬學校 080701 小學語文A組 15 464 455 343
新站區區屬學校 080702 小學語文B組 15 499 492 347
新站區區屬學校 080703 小學語文C組 15 474 470 348
新站區區屬學校 080801 小學數學 12 514 509 406
新站區區屬學校 080901 小學英語 1 83 80 55
新站區區屬學校 081001 小學體育與健康 5 211 206 159
新站區區屬學校 081101 小學音樂 1 102 96 63
新站區區屬學校 081201 小學信息技術 1 44 42 27
新站區區屬學校 081301 小學心理健康教育 1 58 55 28
新站區區屬學校 081401 小學特殊教育 2 70 64 35
巢湖市市屬學校 090101 高中語文 2 52 46 30
巢湖市市屬學校 090102 高中數學 6 125 100 76
巢湖市市屬學校 090103 高中英語 1 41 37 27
巢湖市市屬學校 090104 高中物理 10 75 60 48
巢湖市市屬學校 090105 高中化學 4 92 77 60
巢湖市市屬學校 090106 高中生物 2 65 54 38
巢湖市市屬學校 090107 高中政治 1 25 17 15
巢湖市市屬學校 090108 高中地理 1 36 31 21
巢湖市市屬學校 090109 初中語文 2 61 54 44
巢湖市市屬學校 090110 初中數學 1 32 29 19
巢湖市市屬學校 090111 初中英語 1 59 47 37
巢湖市市屬學校 090112 初中物理 1 15 12 6
巢湖市市屬學校 090113 初中政治 2 44 40 24
巢湖市市屬學校 090114 初中歷史 2 52 47 31
巢湖市市屬學校 090115 小學語文 5 241 226 165
巢湖市市屬學校 090116 小學數學 4 234 220 156
肥東縣縣屬學校 100101 高中語文組 2 87 71 49
肥東縣縣屬學校 100102 高中數學組 3 114 95 68
肥東縣縣屬學校 100103 高中英語組 2 102 75 51
肥東縣縣屬學校 100104 高中物理A組 4 61 44 32
肥東縣縣屬學校 100105 高中物理B組 2 31 21 16
肥東縣縣屬學校 100106 高中化學組 1 42 33 19
肥東縣縣屬學校 100107 高中地理組 1 57 44 27
肥東縣縣屬學校 100108 初中語文組 2 90 69 48
肥東縣縣屬學校 100109 初中數學組 4 151 124 88
肥東縣縣屬學校 100110 初中英語組 3 207 155 116
肥東縣縣屬學校 100111 初中道德與法治組 1 41 30 21
肥東縣縣屬學校 100112 小學語文組 2 153 122 81
肥東縣縣屬學校 100113 小學數學組 1 94 77 53
肥東縣縣屬學校 100114 小學體育組 1 65 45 19
肥東縣縣屬學校 100115 小學信息技術組 1 41 28 18
長豐縣第一中學 110101 高中物理 2 21 17 6
合肥北城中學 110201 高中數學 1 36 32 23
合肥北城中學 110202 高中物理 1 13 9 6
上海師范大學附屬合肥實驗學校 110301 初中數學 2 71 51 41
上海師范大學附屬合肥實驗學校 110302 小學語文 1 80 49 24
上海師范大學附屬合肥實驗學校 110303 小學數學 2 117 106 79
安徽師范大學附屬下塘實驗學校 110401 小學語文 3 127 100 63
安徽師范大學附屬下塘實驗學校 110402 小學數學 1 56 51 32
合肥師范附小教育集團長豐分校 110501 小學語文 5 196 134 95
合肥師范附小教育集團長豐分校 110502 小學數學 1 75 42 24
合肥師范附小教育集團長豐分校 110503 小學科學 1 26 16 9
安徽長豐雙鳳經濟開發區中心學校 110601 小學語文 3 151 123 91
安徽長豐雙鳳經濟開發區中心學校 110602 小學數學 1 69 57 40
安徽長豐雙鳳經濟開發區中心學校 110603 小學體育 1 49 41 26
長豐縣雙墩鎮中心學校 110701 小學語文 4 173 159 103
長豐縣雙墩鎮中心學校 110702 小學體育 1 60 41 28

 

以上即為《【合肥教師報名情況】合肥教師報名情況(2023年3月10日8:00~2023年3月14日17:00)》全文,更多安徽教師考試動態和學習資料歡迎加入安徽教師考試交流QQ群251776608,并關注安徽教師考試網。

轉載請注明出處:http://www.roroln.com/(安徽教師考試網

關鍵詞:

加入教師考試平臺

中小學教師QQ群:251776608

幼兒園教師QQ群:488096390

教師資格證QQ群:597316387

高校教師輔導員QQ群 555324196

安徽教師考試官方微信

无码gogo大胆啪啪艺术
<xmp id="lbhzp"><ins id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></ins>
<button id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></button><xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form><xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form>
<xmp id="lbhzp">
<form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form>
<ins id="lbhzp"><ins id="lbhzp"></ins></ins>
<xmp id="lbhzp"><ins id="lbhzp"><xmp id="lbhzp">
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form>
<xmp id="lbhzp">
<form id="lbhzp"><form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form><xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form>
<form id="lbhzp"></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><form id="lbhzp"></form></form>
<xmp id="lbhzp">
<xmp id="lbhzp"><xmp id="lbhzp">
<form id="lbhzp"></form>
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form><xmp id="lbhzp">
<xmp id="lbhzp"><form id="lbhzp"><button id="lbhzp"></button></form><button id="lbhzp"><button id="lbhzp"><xmp id="lbhzp">